達(dá)州市投資有限公司關(guān)于2024年部分國有資產(chǎn)自主公開招租成交結(jié)果的公示
作者: 來源: 發(fā)表于:2024年01月29日 文章點(diǎn)擊數(shù):4613
按照市國資委《關(guān)于印發(fā)達(dá)州市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租管理辦法的通知》(達(dá)市國資委發(fā)〔2019〕251號(hào))相關(guān)規(guī)定,達(dá)州市投資有限公司于2024年1月26日以現(xiàn)場競價(jià)方式在達(dá)州市投資有限公司5樓會(huì)議室對(duì)參與報(bào)名的51宗國有資產(chǎn)進(jìn)行公開競價(jià),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
| 成交人姓名 | 身份證號(hào)碼 | 標(biāo)的物地址 | 面積(m2) | 標(biāo)的起拍價(jià)(元) | 成交價(jià)(元) | 
| 潘傳秀 | 513021196807014844 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)花木門市2樓2號(hào) | 17.16 | 3900 | 3900 | 
| 李文貴 | 513021196309130017 | 達(dá)州市時(shí)代天成7號(hào)倉庫 
 | 21.38 | 3100 | 3100 | 
| 張洪 | 513030197205188450 | 達(dá)州市時(shí)代天成128號(hào)庫房 | 20.89 | 3100 | 3100 | 
| 羅萬勇 | 513021197910040017 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市5號(hào)) | 25.73 | 15500 | 15500 | 
| 晏雄 | 422201198210255911 | 達(dá)州市時(shí)代天成3號(hào)倉庫 
 | 27.49 | 4000 | 4000 | 
| 陳道忠 | 513001197011250656 | 達(dá)州市時(shí)代天成4號(hào)倉庫 
 | 27.49 | 4000 | 4000 | 
| 羅其蘭 | 513021195405069346 | 達(dá)州市金山順街11號(hào) | 34.54 | 12400 | 12400 | 
| 冉強(qiáng) | 51300119870315001X | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市2號(hào)) | 40.8 | 17700 | 17700 | 
| 任成杰 | 513021196402287027 | 達(dá)州市通川區(qū)朝陽東路192號(hào) | 27.69 | 30000 | 55000 | 
| 張凌峰 | 513030197702073910 | 達(dá)州市時(shí)代天成6號(hào)倉庫 | 27.49 | 4000 | 4000 | 
| 張凌峰 | 513030197702073910 | 達(dá)州市時(shí)代天成9號(hào)倉庫 | 25.66 | 3700 | 3700 | 
| 李崇祿 | 513001194410020256 | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路89號(hào)1-3-2-2 | 63 | 3410 | 3410 | 
| 楊婷婷 | 513030199411121360 | 達(dá)川區(qū)仙鶴路529號(hào)1#樓1單元5樓2號(hào) | 69.71 | 4200 | 4200 | 
| 譚曉琴 | 513721199403167264 | 達(dá)州市通川區(qū)堰灣新居安置房6幢底層29號(hào)-7 | 131.52 | 24310 | 24310 | 
| 陳彥錕 | 513021198802118213 | 達(dá)州市時(shí)代天成121號(hào)門市 | 32.07 | 15100 | 15100 | 
| 陳彥錕 | 513021198802118213 | 達(dá)州市時(shí)代天成122號(hào)門市 | 23.67 | 4000 | 4000 | 
| 陳彥錕 | 513021198802118213 | 達(dá)州市時(shí)代天成126號(hào)門市 | 31.92 | 5400 | 5400 | 
| 郝小春 | 513021198404104094 | 達(dá)州市時(shí)代天成117-2號(hào)門市 | 18.33 | 8600 | 8600 | 
| 郝小春 | 513021198404104094 | 達(dá)州市時(shí)代天成118號(hào)門市 | 27.49 | 12900 | 12900 | 
| 譚周全 | 513021197510054479 | 達(dá)州市時(shí)代天成1號(hào)倉庫 | 27.49 | 4000 | 4000 | 
| 譚周全 | 513021197510054479 | 達(dá)州市時(shí)代天成120號(hào)門市 | 32.07 | 15100 | 15100 | 
| 葉琪 | 422201199606021825 | 達(dá)州市時(shí)代天成5號(hào)倉庫 | 27.49 | 4000 | 4000 | 
| 洪露 | 422201198903011864 | 達(dá)州市時(shí)代天成115、116號(hào)門市 | 45.82 | 21600 | 21600 | 
| 洪培 | 422201198708011885 | 達(dá)州市時(shí)代天成113、114號(hào)門市 | 56.96 | 27200 | 27200 | 
| 張倩 | 513001199001240226 | 達(dá)州市小北街29號(hào)(原招辦底樓1號(hào)) | 28.27 | 13000 | 13000 | 
| 白興淋 | 513021197012040066 | 達(dá)州市金山順街底層5號(hào) | 28.98 | 10400 | 10400 | 
| 陳緒連 | 513021197208300026 | 達(dá)州市通川區(qū)龍泉路191、193號(hào) | 30.96 | 36100 | 36100 | 
| 舒宗群 | 513022195803153072 | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路1-2-5-1號(hào) | 94 | 3390 | 3390 | 
| 秦秀梅 | 513021197512104687 | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路2-1-2-2號(hào) | 86.55 | 3200 | 3200 | 
| 藍(lán)興盛 | 510227197006127698 | 達(dá)州市通川區(qū)涼水井36-2號(hào),77號(hào) | 44.2 | 2700 | 2700 | 
| 蔣冬 | 513030198211013133 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市1號(hào)) | 40.8 | 17700 | 17700 | 
| 朱偉 | 513021197611205280 | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路2-1-7-2號(hào) | 86.55 | 3200 | 3200 | 
| 林前英 | 51302119411129456X | 達(dá)川區(qū)仙鶴路529號(hào)1#樓1單元2樓1號(hào) | 69.71 | 4017 | 4017 | 
| 潘徐光 | 513021196104181355 | 達(dá)州市通川北路64號(hào)綜合樓第一層11、12號(hào)門市 | 48.64 | 22200 | 22200 | 
| 李知娜 | 513001199606181222 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市6號(hào)) | 25.73 | 15500 | 15500 | 
| 李安全 | 513001194012010036 | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路1-2-5-2號(hào) | 94 | 3390 | 3390 | 
| 胥皓溪 | 51300119741017024X | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路2-2-7-1號(hào) | 107 | 3900 | 3900 | 
| 魏在玉 | 513001192701070043 | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路1-3-3-2號(hào) | 63 | 3410 | 3410 | 
| 蔣慶珍 | 513021195110153225 | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路1-3-5-1號(hào) | 69 | 2490 | 2490 | 
| 王華 | 513021197905157739 | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路1-3-5-2號(hào) | 63 | 2300 | 2300 | 
| 蒲正菊 | 513021196910102746 | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路1-3-1-2號(hào) | 63 | 3100 | 3100 | 
| 陳宏 | 513030197210010358 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市8號(hào)) | 25.73 | 15500 | 15500 | 
| 周厚紅 | 513021198403064748 | 達(dá)州市通川區(qū)黑溝路1-3-1-1號(hào) | 69 | 3320 | 3320 | 
| 吳仕印 | 513021197212076397 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市9號(hào)) | 25.73 | 15500 | 15500 | 
| 鄧江 | 513021197408047299 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市10號(hào)) | 24 | 15300 | 15300 | 
| 鄧江 | 513021197408047299 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市11號(hào)) | 24 | 15300 | 15300 | 
| 李永平 | 513022196510132723 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市3號(hào)) | 25.5 | 15400 | 15400 | 
| 李永平 | 513022196510132723 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市4號(hào)) | 25.5 | 15400 | 15400 | 
| 李永平 | 513022196510132723 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市4號(hào)倉庫) | 25.5 | 2200 | 2200 | 
| 李永平 | 513022196510132723 | 達(dá)州市通川中路132號(hào)(花木門市7號(hào)) | 25.73 | 15500 | 15500 | 
| 唐群華 | 420902195510105140 | 時(shí)代天成127-1號(hào)庫房 | 14.89 | 2200 | 2200 | 
達(dá)州市投資有限公司
2024年1月29日
		
	
		
	






