達州市投資有限公司 關于部分國有資產(chǎn)自主公開招租 成交結果的公示
作者: 來源: 發(fā)表于:2023年03月20日 文章點擊數(shù):8987
按照市國資委《關于印發(fā)達州市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租管理辦法的通知》(達市國資委發(fā)〔2019〕251號)相關規(guī)定,達州市投資有限公司于2023年3月17日以現(xiàn)場競價方式在達州市投資有限公司4樓會議室對鳳凰大道9號堰灣新居安置房參與報名的5宗國有資產(chǎn)進行公開競價,現(xiàn)將成交結果公示如下:
| 成交人姓名 | 身份證號碼 | 標的物地址 | 面積(m2) | 標的起拍價(元) | 成交價(元) | 
| 付豪 | 422201199611161312 | 達州市通川區(qū)鳳凰大道9號堰灣新居安置房4幢底層11號-3 | 363.44 | 67166 | 85166 | 
| 杜仕娟 | 513001198108290827 | 達州市通川區(qū)鳳凰大道9號堰灣新居安置房6幢底層29號-9 
 | 75.65 | 13978 | 13978 | 
| 熊宏梅 | 513030198302021825 | 達州市通川區(qū)鳳凰大道9號堰灣新居安置房1幢底層29號-4 
 | 228.71 | 49946 | 49946 | 
| 熊曹云 | 513023196803193315 | 達州市通川區(qū)鳳凰大道9號堰灣新居安置房1幢底層29號-1 
 | 552.72 | 129998 | 129998 | 
| 熊曹云 | 513023196803193315 | 達州市通川區(qū)鳳凰大道9號堰灣新居安置房1幢底層29號-2 
 | 623.74 | 157181 | 157181 | 
達州市投資有限公司
2023年3月20日






